Общество с ограниченной ответственностью "УК "Китеж"
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Управляющая компания Китеж"
_________________ В.В.Коваленко
"______" _______________ 2014 год
ЦЕНЫ
На дополнительные платные услуги по заявкам населения
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Оплата (руб.) |
||||||
1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Отключение, подключение одного стояка | шт. | 500 | ||||||
2 | Замена манжет резиновых к унитазу | шт. | 300 | ||||||
3 | Смена смывного бачка | шт. | 500 | ||||||
4 | Замена канализационной трубы (от стояка) | шт. | 1200 | ||||||
5 | Замена канализационной трубы (от ванны) | шт. | 850 | ||||||
6 | Замена канализационной трубы (от унитаза) | шт. | 1000 | ||||||
7 | Устранение засоров канализационной сети внутренней |
п.м | 250 | ||||||
8 | Устранение засоров унитаза | шт. | 1000 | ||||||
9 | Смена сместителя без душевой сетки | шт. | 650 | ||||||
10 | Смена сместителя с душевой сеткой | шт. | 800 | ||||||
11 | Смена сифонов | шт. | 300 | ||||||
12 | Прочистка сифонов и участков трудопровода от сантехнического прибора до стояка | 1м. | 100 | ||||||
13 | Смена гибких подводок | шт. | 300 | ||||||
14 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 100 мм | шт. | 300 | ||||||
15 | Смена вентелей диаметром до 20 мм | шт. | 240 | ||||||
16 | Смена вентелей диаметром до 32 мм | шт. | 320 | ||||||
17 | Смена вентелей с применением сварки | шт. | 500 | ||||||
18 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт. | 1100 | ||||||
19 | Смена ванн чугунных | шт. | 1000 | ||||||
20 | Смена ванн стальных | шт. | 800 | ||||||
21 | Регулировка смывного бачка | шт. | 100 | ||||||
22 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | шт. | 200 | ||||||
23 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | шт. | 250 | ||||||
24 | Смена моек на 1 отделение | шт. | 500 | ||||||
25 | Смена моек на 2 отделение | шт. | 700 | ||||||
26 | Смена умывальников | шт. | 500 | ||||||
27 | Смена кран-буксы | шт. | 150 | ||||||
30 | Смена прокладок вентелей | шт. | 200 | ||||||
31 | Смена смывных бачков | шт. | 500 | ||||||
32 | Замена полотенцесушителя | шт. | от 2000 | ||||||
33 | Установка водонагревателя | шт. | 2000 | ||||||
34 | Установка фильтра очистки воды (под мойку) | шт. | 1000 | ||||||
35 | Очистка грязевого фильтра | водопровода | шт. | 100 | |||||
2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||
1 | Установка электросчетчика на готовый щиток | шт. | 800 | ||||||
2 | Установка электросчетчика с установкой щитка | шт. | 1500 | ||||||
3 | Смена пакетных выключателей | шт. | 400 | ||||||
4 | Смена светильников с лампами накаливания | шт. | 350 | ||||||
5 | Смена выключателей | шт. | 200 | ||||||
6 | Смена розеток | шт. | 200 | ||||||
7 | Смена эл. патронов | шт. | 150 | ||||||
8 | Установка автомата на ток до 25А | шт. | 260 | ||||||
9 | Прокладка проводки без пробивки штраб | п.м. | 150 | ||||||
10 | Пробивка гнезд для установки скрытой розетки (выключателя) в кирпиче |
шт. | 450 | ||||||
11 | Пробивка гнезд для установки скрытой розетки (выключателя) в битоне |
шт. | 500 | ||||||
12 | Монтаж коробки для установки скрытой розетки (выключателя) | шт. | 150 | ||||||
13 | Установка открытой розетки (выключателя) | шт. | 200 | ||||||
14 | Установка электрической плиты | шт. | 780 | ||||||
15 | Установка розетки штепсельной трехполюсной (для эл.плиты) | шт. | 350 | ||||||
16 | Замена электрических конфорок | шт. | 250 |
АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ в местах общего пользования выполняются БЕСПЛАТНО.
Примечание:
- Цены указаны без учета стоимости материала
- Перед оформлением заявки на дополнительные работы необходимо предворительное обследование места работы
- Стоимость дополнительной услуги может меняться в зависимомсти от сложности работы, в этом случае составляется смета
- Перечень платных услуг может дополняться по мере необходимости
- Сроки исполнения и сроки оплаты работ определяется после поступления заявки по согласованию с заказчиком